THE NHL RIVALRY LEAGUE


Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

THE NHL RIVALRY LEAGUE
THE NHL RIVALRY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

Meilleur Pointeur

Aller en bas

Meilleur Pointeur Empty Meilleur Pointeur

Message par iceman Lun 18 Avr - 10:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Michael Frolík Meilleur Pointeur 2232857850 19 10 15 25 7 8 2 4 6 0 0 0 58 17.2 43.1 2 3 24 17 10 2 -8 8 19 4 9 0 0 7.3
C Pavel Datsyuk Meilleur Pointeur 1775948451 17 11 13 24 11 2 3 2 5 0 0 0 53 20.8 58.9 0 8 20 20 11 2 -9 5 17 3 6 0 0 7.4
C Jonathan Toews Meilleur Pointeur 3124614834 17 8 16 24 3 2 4 4 8 1 0 1 51 15.7 72.0 1 11 27 20 14 1 -13 13 17 2 4 0 0 7.6
R Patric Hörnqvist Meilleur Pointeur 2655324114 16 12 11 23 2 14 2 3 5 0 0 0 46 26.1 11.1 1 5 23 16 7 0 -7 7 16 5 13 0 0 7.6
R Chris Stewart Meilleur Pointeur 805755920 16 10 13 23 8 20 2 4 6 0 1 1 54 18.5 25.0 1 26 21 18 17 6 -11 6 16 2 7 0 0 7.5
L Alexander Ovechkin Meilleur Pointeur 2377293613 16 11 12 23 7 6 2 5 7 0 0 0 61 18.0 35.0 2 37 21 20 8 20 12 10 16 4 6 0 0 8.5
L Dany Heatley Meilleur Pointeur 1179038950 15 10 13 23 5 6 1 5 6 0 0 0 74 13.5 50.0 1 13 25 19 14 1 -13 2 15 8 11 0 0 7.6
C Jason Spezza Meilleur Pointeur 4017527235 17 6 16 22 12 21 3 7 10 0 0 0 58 10.3 65.4 0 10 18 19 15 1 -14 6 17 2 6 0 0 7.4
L Anze Kopitar Meilleur Pointeur 2232857850 19 7 15 22 0 2 2 4 6 0 0 0 49 14.3 50.0 1 13 38 18 11 2 -9 4 7 2 7 0 0 7.5
R Jeff Carter Meilleur Pointeur 3785008151 17 11 11 22 -2 4 2 2 4 0 0 0 66 16.7 33.3 2 12 34 19 16 1 -15 7 17 3 8 0 0 7.5
C Henrik Sedin Meilleur Pointeur 911613522 15 10 12 22 8 4 3 3 6 0 0 0 55 18.2 57.6 1 7 19 19 14 1 -13 6 15 2 7 0 0 7.4
L Martin St. Louis Meilleur Pointeur 131901971 15 5 17 22 4 4 1 7 8 0 0 0 51 9.8 33.3 1 6 21 19 6 2 -4 11 15 2 7 0 0 7.8
L Patrik Elias Meilleur Pointeur 4267858910 16 9 13 22 3 0 1 4 5 0 0 0 51 17.6 57.1 0 3 22 16 3 0 -3 4 16 4 10 0 0 7.1
C Paul Stastny Meilleur Pointeur 2393721834 19 10 11 21 1 6 2 3 5 0 0 0 68 14.7 47.2 0 7 22 19 8 0 -8 7 19 3 6 0 0 7.3
C Eric Staal Meilleur Pointeur 3785008151 17 10 11 21 0 4 2 4 6 0 0 0 58 17.2 55.6 4 18 13 20 4 6 2 12 17 2 6 0 0 7.7
L Daniel Sedin Meilleur Pointeur 4017527235 17 11 10 21 13 4 2 4 6 0 0 0 61 18.0 33.3 4 12 38 18 23 1 -22 5 17 2 4 0 0 7.6
R Alex Kovalev Meilleur Pointeur 4017527235 17 10 11 21 13 26 5 2 7 0 0 0 66 15.2 25.0 2 6 12 18 4 0 -4 5 17 3 7 0 0 7.7
C Wojtek Wolski Meilleur Pointeur 1295937198 18 9 12 21 4 4 3 2 5 0 0 0 59 15.3 46.1 0 3 13 18 8 1 -7 10 18 2 3 0 0 6.8
R Ilya Kovalchuk Meilleur Pointeur 3124614834 17 11 10 21 3 4 2 5 7 0 0 0 59 18.6 40.0 2 13 43 18 18 4 -14 2 17 3 7 0 0 7.7
L Marian Hossa Meilleur Pointeur 3124614834 17 9 11 20 1 8 3 4 7 0 0 0 62 14.5 43.3 2 13 22 20 10 8 -2 9 17 2 3 0 0 7.7
L Alex Tanguay Meilleur Pointeur 462788980 19 5 15 20 -2 4 1 6 7 0 0 0 55 9.1 20.0 2 5 28 18 4 0 -4 4 19 1 5 0 0 7.3
R Justin Williams Meilleur Pointeur 2393721834 19 7 13 20 8 22 2 1 3 0 0 0 56 12.5 18.2 3 5 26 17 9 1 -8 5 19 2 6 0 0 7.4
R Radim Vrbata Meilleur Pointeur 1295937198 18 9 10 19 0 2 1 6 7 0 0 0 54 16.7 33.3 2 8 35 18 12 1 -11 2 18 3 8 0 0 7.4
L David Booth Meilleur Pointeur 2393721834 19 6 13 19 -2 6 2 3 5 0 0 0 75 8.0 50.0 2 24 15 20 7 9 2 18 19 2 9 0 0 7.3
L Nikolai Zherdev Meilleur Pointeur 2757610395 17 8 11 19 8 2 4 2 6 0 0 0 55 14.5 36.4 2 3 28 18 10 4 -6 1 17 3 6 0 0 6.5
L Tuomo Ruutu Meilleur Pointeur 3785008151 16 6 13 19 2 16 2 6 8 0 0 0 57 10.5 28.6 2 24 24 19 12 9 -3 10 16 2 4 0 0 7.8
C Nicklas Bäckström Meilleur Pointeur 2377293613 16 6 13 19 7 8 2 4 6 0 0 0 55 10.9 55.1 1 4 21 19 7 0 -7 8 16 1 5 0 0 7.5
R Patrick Marleau Meilleur Pointeur 1179038950 15 7 12 19 8 2 4 1 5 0 0 0 61 11.5 57.1 0 6 28 19 4 4 0 3 15 2 11 0 0 7.7
C Travis Zajac Meilleur Pointeur 4267858910 16 6 13 19 0 0 2 3 5 0 0 0 59 10.2 60.2 1 17 26 19 7 3 -4 8 16 2 4 0 0 7.8
R Jarome Iginla Meilleur Pointeur 462788980 19 10 9 19 0 4 2 2 4 2 0 2 68 14.7 55.6 1 35 25 20 7 17 10 14 19 2 8 0 0 8.0
R Dustin Brown Meilleur Pointeur 2393721834 19 10 9 19 -2 6 3 2 5 1 1 2 67 14.9 38.5 1 49 36 20 16 28 12 9 19 2 5 0 0 7.9
C Patrick Sharp Meilleur Pointeur 805755920 16 7 12 19 5 8 3 4 7 0 0 0 50 14.0 52.8 1 17 20 20 17 1 -16 11 16 2 12 0 0 7.5
L Henrik Zetterberg Meilleur Pointeur 1775948451 17 8 11 19 15 2 1 3 4 0 0 0 63 12.7 87.5 5 16 32 20 24 4 -20 7 17 3 6 0 0 7.4
R Mike Knuble Meilleur Pointeur 2377293613 16 8 11 19 5 6 3 5 8 1 0 1 50 16.0 25.0 0 25 19 20 12 11 -1 14 16 2 7 0 0 7.8
R Loui Eriksson Meilleur Pointeur 517640177 15 11 8 19 4 0 3 3 6 0 0 0 47 23.4 71.4 2 5 27 17 9 2 -7 3 15 3 3 0 0 7.6
C Sidney Crosby Meilleur Pointeur 3728774659 17 9 10 19 12 16 2 2 4 0 0 0 58 15.5 73.6 1 4 19 18 14 0 -14 13 17 2 6 0 0 7.4
L Patrick Kane Meilleur Pointeur 3778555240 19 7 12 19 -5 8 0 4 4 0 0 0 66 10.6 42.9 0 6 29 18 12 0 -12 8 19 3 8 0 0 7.4
R Ales Hemsky Meilleur Pointeur 359145749 18 7 11 18 0 8 1 2 3 0 0 0 53 13.2 50.0 0 14 32 19 10 1 -9 4 18 1 4 0 0 7.5
C Derick Brassard Meilleur Pointeur 805755920 16 8 10 18 -4 2 1 5 6 0 0 0 54 14.8 50.5 1 3 15 18 5 1 -4 4 16 2 8 0 0 7.3
C Evgeni Malkin Meilleur Pointeur 3728774659 17 7 11 18 7 16 0 3 3 0 0 0 48 14.6 49.3 2 7 19 15 3 0 -3 8 17 2 9 0 0 7.4
L Stephen Weiss Meilleur Pointeur 805755920 16 7 11 18 5 6 1 4 5 0 0 0 53 13.2 57.1 0 13 30 19 13 0 -13 2 16 3 3 0 0 6.3
D Keith Yandle Meilleur Pointeur 1295937198 18 3 15 18 4 6 0 1 1 0 0 0 41 7.3 0 0 10 20 25 6 6 0 17 18 1 3 0 0 7.3
L Milan Lucic Meilleur Pointeur 165466936 17 9 9 18 7 12 0 1 1 0 0 0 44 20.5 13.0 0 41 31 19 21 18 -3 11 17 2 6 2 1 8.1
L Steve Sullivan Meilleur Pointeur 2655324114 16 6 12 18 -8 8 2 4 6 0 0 0 48 12.5 50.0 0 2 13 18 5 1 -4 3 16 2 6 0 0 6.8
L Thomas Vanek Meilleur Pointeur 3559705864 17 7 11 18 -9 8 2 7 9 0 0 0 53 13.2 0.0 1 6 21 17 7 1 -6 3 17 4 4 0 0 6.4
L Paul Kariya Meilleur Pointeur 2232857850 18 9 9 18 1 16 3 0 3 0 0 0 45 20.0 33.3 0 4 25 16 12 1 -11 4 0 6 6 0 0 7.2
L Ray Whitney Meilleur Pointeur 1295937198 18 7 11 18 4 8 3 2 5 0 0 0 60 11.7 22.2 1 3 28 18 7 0 -7 5 18 2 5 0 0 7.2
L Ryan Smyth Meilleur Pointeur 2393721834 19 8 10 18 5 8 0 2 2 1 1 2 49 16.3 45.1 0 20 21 19 9 2 -7 13 19 2 3 0 0 7.2
L Nikolai Kulemin Meilleur Pointeur 1718631532 17 8 9 17 4 2 2 2 4 0 0 0 35 22.9 60.0 0 4 23 15 8 4 -4 5 17 3 5 0 0 7.1
C Olli Jokinen Meilleur Pointeur 462788980 19 7 10 17 -2 2 2 3 5 0 0 0 68 10.3 54.5 2 12 27 18 11 0 -11 7 19 3 5 0 0 7.4
iceman
iceman

Messages : 841
Date d'inscription : 29/03/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum