THE NHL RIVALRY LEAGUE


Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

THE NHL RIVALRY LEAGUE
THE NHL RIVALRY LEAGUE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-55%
Le deal à ne pas rater :
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Voir le deal

Meilleur Butteur

Aller en bas

Meilleur Butteur Empty Meilleur Butteur

Message par iceman Lun 18 Avr - 10:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Patric Hörnqvist Meilleur Butteur 2655324114 16 12 11 23 2 14 2 3 5 0 0 0 46 26.1 11.1 1 5 23 16 7 0 -7 7 16 5 13 0 0 7.6
R Loui Eriksson Meilleur Butteur 517640177 15 11 8 19 4 0 3 3 6 0 0 0 47 23.4 71.4 2 5 27 17 9 2 -7 3 15 3 3 0 0 7.6
R Jeff Carter Meilleur Butteur 3785008151 17 11 11 22 -2 4 2 2 4 0 0 0 66 16.7 33.3 2 12 34 19 16 1 -15 7 17 3 8 0 0 7.5
L Daniel Sedin Meilleur Butteur 4017527235 17 11 10 21 13 4 2 4 6 0 0 0 61 18.0 33.3 4 12 38 18 23 1 -22 5 17 2 4 0 0 7.6
L Alexander Ovechkin Meilleur Butteur 2377293613 16 11 12 23 7 6 2 5 7 0 0 0 61 18.0 35.0 2 37 21 20 8 20 12 10 16 4 6 0 0 8.5
R Ilya Kovalchuk Meilleur Butteur 3124614834 17 11 10 21 3 4 2 5 7 0 0 0 59 18.6 40.0 2 13 43 18 18 4 -14 2 17 3 7 0 0 7.7
C Pavel Datsyuk Meilleur Butteur 1775948451 17 11 13 24 11 2 3 2 5 0 0 0 53 20.8 58.9 0 8 20 20 11 2 -9 5 17 3 6 0 0 7.4
C Eric Staal Meilleur Butteur 3785008151 17 10 11 21 0 4 2 4 6 0 0 0 58 17.2 55.6 4 18 13 20 4 6 2 12 17 2 6 0 0 7.7
R Jarome Iginla Meilleur Butteur 462788980 19 10 9 19 0 4 2 2 4 2 0 2 68 14.7 55.6 1 35 25 20 7 17 10 14 19 2 8 0 0 8.0
R Pierre-Marc Bouchard Meilleur Butteur 937189210 18 10 7 17 -1 2 2 3 5 0 0 0 42 23.8 50.0 1 1 24 15 7 0 -7 2 18 3 6 0 0 6.8
R Dustin Brown Meilleur Butteur 2393721834 19 10 9 19 -2 6 3 2 5 1 1 2 67 14.9 38.5 1 49 36 20 16 28 12 9 19 2 5 0 0 7.9
R Alex Kovalev Meilleur Butteur 4017527235 17 10 11 21 13 26 5 2 7 0 0 0 66 15.2 25.0 2 6 12 18 4 0 -4 5 17 3 7 0 0 7.7
C Paul Stastny Meilleur Butteur 2393721834 19 10 11 21 1 6 2 3 5 0 0 0 68 14.7 47.2 0 7 22 19 8 0 -8 7 19 3 6 0 0 7.3
R Michael Frolík Meilleur Butteur 2232857850 19 10 15 25 7 8 2 4 6 0 0 0 58 17.2 43.1 2 3 24 17 10 2 -8 8 19 4 9 0 0 7.3
L Dany Heatley Meilleur Butteur 1179038950 15 10 13 23 5 6 1 5 6 0 0 0 74 13.5 50.0 1 13 25 19 14 1 -13 2 15 8 11 0 0 7.6
R Jaromir Jagr Meilleur Butteur 1295937198 18 10 5 15 1 14 1 1 2 0 0 0 53 18.9 15.4 1 9 16 15 7 0 -7 4 18 4 5 0 0 7.1
R Chris Stewart Meilleur Butteur 805755920 16 10 13 23 8 20 2 4 6 0 1 1 54 18.5 25.0 1 26 21 18 17 6 -11 6 16 2 7 0 0 7.5
C Henrik Sedin Meilleur Butteur 911613522 15 10 12 22 8 4 3 3 6 0 0 0 55 18.2 57.6 1 7 19 19 14 1 -13 6 15 2 7 0 0 7.4
C Ryan Kesler Meilleur Butteur 4017527235 17 9 5 14 4 8 2 0 2 0 0 0 47 19.1 54.4 0 27 20 18 18 7 -11 10 17 3 4 0 0 7.2
R Bryan Little Meilleur Butteur 799320846 14 9 4 13 -6 8 2 2 4 0 0 0 42 21.4 50.0 0 1 20 18 6 0 -6 1 14 2 5 0 0 7.0
L Jordan Staal Meilleur Butteur 3728774659 17 9 8 17 8 10 0 0 0 1 0 1 46 19.6 44.4 0 25 22 19 12 9 -3 20 17 2 4 0 0 7.7
C Sidney Crosby Meilleur Butteur 3728774659 17 9 10 19 12 16 2 2 4 0 0 0 58 15.5 73.6 1 4 19 18 14 0 -14 13 17 2 6 0 0 7.4
L Valtteri Filppula Meilleur Butteur 1775948451 17 9 7 16 7 4 0 2 2 0 0 0 53 17.0 62.8 2 12 22 16 15 3 -12 6 17 5 9 0 0 7.3
L *Matt Calvert Meilleur Butteur 3182479170 17 9 8 17 6 4 1 0 1 0 0 0 32 28.1 66.7 1 0 10 15 3 0 -3 5 17 3 3 0 0 7.1
L Simon Gagné Meilleur Butteur 2757610395 17 9 8 17 5 6 2 2 4 0 0 0 58 15.5 41.9 1 8 25 19 7 1 -6 9 17 2 3 0 0 7.7
L Patrik Elias Meilleur Butteur 4267858910 16 9 13 22 3 0 1 4 5 0 0 0 51 17.6 57.1 0 3 22 16 3 0 -3 4 16 4 10 0 0 7.1
R Dainius Zubrus Meilleur Butteur 4267858910 16 9 7 16 1 12 3 2 5 0 0 0 53 17.0 55.6 3 15 14 18 7 2 -5 3 16 2 5 0 0 7.1
R Rene Bourque Meilleur Butteur 462788980 19 9 7 16 2 10 1 2 3 0 0 0 54 16.7 30.8 1 16 19 17 8 3 -5 8 19 3 5 0 0 6.7
C Wojtek Wolski Meilleur Butteur 1295937198 18 9 12 21 4 4 3 2 5 0 0 0 59 15.3 46.1 0 3 13 18 8 1 -7 10 18 2 3 0 0 6.8
L Milan Lucic Meilleur Butteur 165466936 17 9 9 18 7 12 0 1 1 0 0 0 44 20.5 13.0 0 41 31 19 21 18 -3 11 17 2 6 2 1 8.1
L Marian Hossa Meilleur Butteur 3124614834 17 9 11 20 1 8 3 4 7 0 0 0 62 14.5 43.3 2 13 22 20 10 8 -2 9 17 2 3 0 0 7.7
R Radim Vrbata Meilleur Butteur 1295937198 18 9 10 19 0 2 1 6 7 0 0 0 54 16.7 33.3 2 8 35 18 12 1 -11 2 18 3 8 0 0 7.4
L Paul Kariya Meilleur Butteur 2232857850 18 9 9 18 1 16 3 0 3 0 0 0 45 20.0 33.3 0 4 25 16 12 1 -11 4 0 6 6 0 0 7.2
L Ryan Smyth Meilleur Butteur 2393721834 19 8 10 18 5 8 0 2 2 1 1 2 49 16.3 45.1 0 20 21 19 9 2 -7 13 19 2 3 0 0 7.2
L Nikolai Kulemin Meilleur Butteur 1718631532 17 8 9 17 4 2 2 2 4 0 0 0 35 22.9 60.0 0 4 23 15 8 4 -4 5 17 3 5 0 0 7.1
C Martin Hanzal Meilleur Butteur 1295937198 18 8 9 17 -2 12 2 2 4 0 0 0 45 17.8 47.8 1 26 9 15 8 5 -3 6 18 4 5 0 0 7.0
L Dustin Penner Meilleur Butteur 359145749 18 8 7 15 -2 10 1 3 4 0 0 0 54 14.8 62.5 0 15 21 16 6 3 -3 2 18 2 3 0 0 7.0
R Rick Nash Meilleur Butteur 3182479170 17 8 8 16 -11 6 1 2 3 1 0 1 55 14.5 57.1 1 46 26 21 7 22 15 12 17 3 4 0 0 8.1
L Brenden Morrow Meilleur Butteur 517640177 15 8 7 15 2 22 3 3 6 1 0 1 67 11.9 33.3 0 24 15 20 5 9 4 6 15 2 4 0 0 7.8
C Vincent Lecavalier Meilleur Butteur 131901971 15 8 9 17 5 2 4 2 6 0 1 1 49 16.3 58.7 2 13 24 20 7 6 -1 8 15 4 5 0 0 7.7
R Corey Perry Meilleur Butteur 3124614834 17 8 7 15 6 10 1 0 1 0 0 0 44 18.2 25.0 0 23 28 16 14 1 -13 10 17 2 4 0 0 7.3
C Derek Roy Meilleur Butteur 3559705864 17 8 9 17 -5 4 1 4 5 0 0 0 47 17.0 50.2 0 11 24 15 5 0 -5 11 17 3 3 0 0 7.3
C Joe Thornton Meilleur Butteur 1179038950 15 8 9 17 3 9 2 3 5 0 0 0 60 13.3 62.7 0 16 22 20 10 6 -4 9 15 4 4 1 0 7.6
R Mike Knuble Meilleur Butteur 2377293613 16 8 11 19 5 6 3 5 8 1 0 1 50 16.0 25.0 0 25 19 20 12 11 -1 14 16 2 7 0 0 7.8
L Henrik Zetterberg Meilleur Butteur 1775948451 17 8 11 19 15 2 1 3 4 0 0 0 63 12.7 87.5 5 16 32 20 24 4 -20 7 17 3 6 0 0 7.4
R Todd Bertuzzi Meilleur Butteur 131901971 15 8 4 12 -4 21 2 1 3 0 0 0 41 19.5 30.0 1 16 19 15 10 3 -7 4 15 3 6 1 0 6.6
R Claude Giroux Meilleur Butteur 2757610395 17 8 4 12 1 7 0 2 2 0 0 0 47 17.0 38.5 0 2 26 17 9 1 -8 4 17 2 3 0 0 6.8
R Milan Hejduk Meilleur Butteur 2232857850 20 8 6 14 -4 0 3 2 5 0 0 0 68 11.8 33.3 0 12 34 18 13 3 -10 8 20 3 4 0 0 7.3
L Nikolai Zherdev Meilleur Butteur 2757610395 17 8 11 19 8 2 4 2 6 0 0 0 55 14.5 36.4 2 3 28 18 10 4 -6 1 17 3 6 0 0 6.5
L Zach Parisé Meilleur Butteur 4267858910 16 8 6 14 -12 0 1 3 4 0 0 0 61 13.1 42.9 2 10 32 19 10 2 -8 2 16 2 3 0 0 7.3
iceman
iceman

Messages : 841
Date d'inscription : 29/03/2011

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum