CAR trading block a voir bon joueur de disponnible
4 participants
Page 1 sur 1
CAR trading block a voir bon joueur de disponnible
VERT doit partir
Tout les autres sont disponnible
Chad LaRose R CAR 28 1700000 2 65 62 62 76 72 64 74 71 74 60 65 68 63 70 69
Pat Dwyer R CAR 26 500000 2 60 59 59 56 58 49 72 70 78 54 52 59 59 54 65
Tuomo Ruutu R CAR 27 3800000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 60 71 70 77 75 75 75
Jeff Skinner C JNR 18 900000* 0 C C- C- C- C- D C D C C- D D C C- C-
Jirí Tlustý C CAR 22 500000 2 66 64 65 59 59 57 72 63 70 66 47 66 65 58 67
Zach Boychuk C CAR 20 875000* 3 59 63 62 58 57 50 70 62 68 61 51 56 61 55 64
Brandon Sutter C CAR 21 1225000 2 70 67 65 69 68 67 70 65 81 67 52 67 67 68 70
Sergei Samsonov L CAR 31 2533333 2 71 74 78 64 66 52 81 74 81 58 60 64 74 60 71
Jussi Jokinen L CAR 27 1700000 2 76 76 79 67 69 57 78 72 82 71 54 69 77 64 71
Oskar Osala L CAR 22 850000* 2 58 52 51 57 55 57 68 57 67 52 48 66 53 56 62
Joe Corvo D CAR 33 2250000 3 75 73 70 69 70 66 73 78 84 43 62 67 72 68 70
Jay Harrison D CAR 27 500000* 2 49 34 34 67 64 70 67 75 52 44 59 76 39 67 61
Joni Pitkänen D CAR 26 4000000 2 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 59 72 76 72 76
Jamie McBain D CAR 22 850000 3 60 66 67 57 60 56 73 60 69 48 52 65 64 57 65
Tim Gleason D CAR 27 2750000 3 40 56 52 77 76 79 75 75 61 47 61 76 49 77 70
Anton Babchuk D CAR 26 1400000 2 79 55 51 69 68 68 67 75 74 41 51 74 61 68 68
Justin Peters G CAR 23 525000 3 69 68 61 70 71 72 73 61 75 57 53 64 66 71 70
Cam Ward G CAR 26 6300000 7 74 76 70 75 76 75 78 78 79 76 65 73 73 75 75
Nick Dodge R LOW 24 150000* 2 43 47 44 51 51 48 64 52 63 52 50 49 44 50 56
Matthew Pistilli R LOW 21 521667 3 56 49 47 50 45 53 47 52 67 48 50 60 50 49 56
Jared Staal R LOW 19 170000.1* 4 41 39 38 48 50 45 53 51 66 50 49 48 39 47 54
Matt Kennedy R LOW 21 170000.1* 4 46 45 44 50 49 50 50 50 52 52 50 53 45 49 55
Jerome Samson R LOW 22 153750* 3 52 53 59 44 43 42 66 62 74 55 46 44 54 43 56
Cedric Lalonde-McNicoll C LOW 21 183000* 3 44 49 46 37 40 41 58 49 60 52 48 52 46 39 53
Riley Nash C LOW 21 185000.1* 4 46 46 45 51 52 50 61 48 69 49 49 52 45 51 59
Zac Dalpe C LOW 19 262500* 4 56 50 47 45 43 41 54 54 68 53 47 44 51 43 55
Nicolas Blanchard C LOW 23 153750* 3 41 43 43 48 46 52 60 56 43 56 52 58 42 48 56
Jonathan Matsumoto C LOW 23 153750* 3 57 56 55 50 51 46 60 62 61 57 50 51 56 49 59
Stefan Chaput C LOW 22 164499.9* 2 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Chris Terry L LOW 21 225000* 3 48 54 52 46 48 44 58 53 69 48 49 46 51 46 56
Drayson Bowman L LOW 21 253749.9* 3 68 56 57 51 54 49 63 57 64 49 52 53 60 51 60
Bryan Rodney D LOW 26 525000 2 42 62 63 59 59 56 66 62 75 40 49 62 55 58 60
Kyle Lawson D LOW 23 165750* 3 34 40 37 44 43 42 50 49 73 34 50 50 37 43 51
Zack Fitzgerald D LOW 25 150000* 2 36 30 28 57 52 74 51 62 28 49 57 79 31 61 57
Michal Jordan D LOW 19 182000.1* 4 43 45 44 43 44 40 52 47 67 34 46 44 44 42 51
Brett Bellemore D LOW 21 159999.9* 2 30 29 31 52 52 51 56 58 64 43 47 55 30 51 53
Casey Borer D LOW 24 150000* 2 33 39 42 65 64 64 69 61 71 47 51 67 38 64 60
Bobby Sanguinetti D LOW 22 255000* 2 46 58 59 52 53 48 68 57 71 43 52 53 54 51 60
Brett Carson D LOW 24 500000 2 44 51 51 57 57 56 66 57 72 47 50 63 48 56 60
Mike Murphy G LOW 20 234999.9* 3 43 42 37 43 46 44 56 46 75 38 48 41 40 44 52
Justin Pogge G LOW 24 150000* 2 60 57 51 59 60 56 66 66 78 51 51 69 56 58 63
Tout les autres sont disponnible
Chad LaRose R CAR 28 1700000 2 65 62 62 76 72 64 74 71 74 60 65 68 63 70 69
Pat Dwyer R CAR 26 500000 2 60 59 59 56 58 49 72 70 78 54 52 59 59 54 65
Tuomo Ruutu R CAR 27 3800000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 60 71 70 77 75 75 75
Jeff Skinner C JNR 18 900000* 0 C C- C- C- C- D C D C C- D D C C- C-
Jirí Tlustý C CAR 22 500000 2 66 64 65 59 59 57 72 63 70 66 47 66 65 58 67
Zach Boychuk C CAR 20 875000* 3 59 63 62 58 57 50 70 62 68 61 51 56 61 55 64
Brandon Sutter C CAR 21 1225000 2 70 67 65 69 68 67 70 65 81 67 52 67 67 68 70
Sergei Samsonov L CAR 31 2533333 2 71 74 78 64 66 52 81 74 81 58 60 64 74 60 71
Jussi Jokinen L CAR 27 1700000 2 76 76 79 67 69 57 78 72 82 71 54 69 77 64 71
Oskar Osala L CAR 22 850000* 2 58 52 51 57 55 57 68 57 67 52 48 66 53 56 62
Joe Corvo D CAR 33 2250000 3 75 73 70 69 70 66 73 78 84 43 62 67 72 68 70
Jay Harrison D CAR 27 500000* 2 49 34 34 67 64 70 67 75 52 44 59 76 39 67 61
Joni Pitkänen D CAR 26 4000000 2 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 59 72 76 72 76
Jamie McBain D CAR 22 850000 3 60 66 67 57 60 56 73 60 69 48 52 65 64 57 65
Tim Gleason D CAR 27 2750000 3 40 56 52 77 76 79 75 75 61 47 61 76 49 77 70
Anton Babchuk D CAR 26 1400000 2 79 55 51 69 68 68 67 75 74 41 51 74 61 68 68
Justin Peters G CAR 23 525000 3 69 68 61 70 71 72 73 61 75 57 53 64 66 71 70
Cam Ward G CAR 26 6300000 7 74 76 70 75 76 75 78 78 79 76 65 73 73 75 75
Nick Dodge R LOW 24 150000* 2 43 47 44 51 51 48 64 52 63 52 50 49 44 50 56
Matthew Pistilli R LOW 21 521667 3 56 49 47 50 45 53 47 52 67 48 50 60 50 49 56
Jared Staal R LOW 19 170000.1* 4 41 39 38 48 50 45 53 51 66 50 49 48 39 47 54
Matt Kennedy R LOW 21 170000.1* 4 46 45 44 50 49 50 50 50 52 52 50 53 45 49 55
Jerome Samson R LOW 22 153750* 3 52 53 59 44 43 42 66 62 74 55 46 44 54 43 56
Cedric Lalonde-McNicoll C LOW 21 183000* 3 44 49 46 37 40 41 58 49 60 52 48 52 46 39 53
Riley Nash C LOW 21 185000.1* 4 46 46 45 51 52 50 61 48 69 49 49 52 45 51 59
Zac Dalpe C LOW 19 262500* 4 56 50 47 45 43 41 54 54 68 53 47 44 51 43 55
Nicolas Blanchard C LOW 23 153750* 3 41 43 43 48 46 52 60 56 43 56 52 58 42 48 56
Jonathan Matsumoto C LOW 23 153750* 3 57 56 55 50 51 46 60 62 61 57 50 51 56 49 59
Stefan Chaput C LOW 22 164499.9* 2 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Chris Terry L LOW 21 225000* 3 48 54 52 46 48 44 58 53 69 48 49 46 51 46 56
Drayson Bowman L LOW 21 253749.9* 3 68 56 57 51 54 49 63 57 64 49 52 53 60 51 60
Bryan Rodney D LOW 26 525000 2 42 62 63 59 59 56 66 62 75 40 49 62 55 58 60
Kyle Lawson D LOW 23 165750* 3 34 40 37 44 43 42 50 49 73 34 50 50 37 43 51
Zack Fitzgerald D LOW 25 150000* 2 36 30 28 57 52 74 51 62 28 49 57 79 31 61 57
Michal Jordan D LOW 19 182000.1* 4 43 45 44 43 44 40 52 47 67 34 46 44 44 42 51
Brett Bellemore D LOW 21 159999.9* 2 30 29 31 52 52 51 56 58 64 43 47 55 30 51 53
Casey Borer D LOW 24 150000* 2 33 39 42 65 64 64 69 61 71 47 51 67 38 64 60
Bobby Sanguinetti D LOW 22 255000* 2 46 58 59 52 53 48 68 57 71 43 52 53 54 51 60
Brett Carson D LOW 24 500000 2 44 51 51 57 57 56 66 57 72 47 50 63 48 56 60
Mike Murphy G LOW 20 234999.9* 3 43 42 37 43 46 44 56 46 75 38 48 41 40 44 52
Justin Pogge G LOW 24 150000* 2 60 57 51 59 60 56 66 66 78 51 51 69 56 58 63
Re: CAR trading block a voir bon joueur de disponnible
Victor Hedman D TB 19 900000 3 47 56 55 69 70 61 72 60 60 46 49 68 52 66 66
Paul Ranger D RFA 25 933333 0 C C C B- C B- B- B- C D C- B- C B- C
Simon Gagné L TB 30 5250000 2 84 79 84 70 74 65 85 83 74 60 76 69 82 69 76
vs
Joni Pitkänen D CAR 26 4000000 2 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 59 72 76 72 76
Tuomo Ruutu R CAR 27 3800000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 60 71 70 77 75 75 75
Paul Ranger D RFA 25 933333 0 C C C B- C B- B- B- C D C- B- C B- C
Simon Gagné L TB 30 5250000 2 84 79 84 70 74 65 85 83 74 60 76 69 82 69 76
vs
Joni Pitkänen D CAR 26 4000000 2 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 59 72 76 72 76
Tuomo Ruutu R CAR 27 3800000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 60 71 70 77 75 75 75
Michel'le_tigre'Bergeron- Messages : 137
Date d'inscription : 30/03/2011
Re: CAR trading block a voir bon joueur de disponnible
Quoi pour Jokinen :
Fehr + quoi ?
Fehr + quoi ?
Benoit Brunet- Messages : 151
Date d'inscription : 30/03/2011
Re: CAR trading block a voir bon joueur de disponnible
:: Si mon trade passe pas avec :: j'accepte ta proposition
Victor Hedman D 19 900000 3 47 56 55 69 70 61 72 60 60 46 49 68 52 66 66
Paul Ranger D RFA 25 933333 0 C C C B- C B- B- B- C D C- B- C B- C
Simon Gagné L 30 5250000 2 84 79 84 70 74 65 85 83 74 60 76 69 82 69 76
vs
Joni Pitkänen D 26 4000000 2 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 59 72 76 72 76
Tuomo Ruutu R 27 3800000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 60 71 70 77 75 75 75
Mais faudrait que je rajoute un ti kek chose
Victor Hedman D 19 900000 3 47 56 55 69 70 61 72 60 60 46 49 68 52 66 66
Paul Ranger D RFA 25 933333 0 C C C B- C B- B- B- C D C- B- C B- C
Simon Gagné L 30 5250000 2 84 79 84 70 74 65 85 83 74 60 76 69 82 69 76
vs
Joni Pitkänen D 26 4000000 2 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 59 72 76 72 76
Tuomo Ruutu R 27 3800000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 60 71 70 77 75 75 75
Mais faudrait que je rajoute un ti kek chose
Re: CAR trading block a voir bon joueur de disponnible
Tuomo Ruutu R CAR 27 3800000 3 76 74 75 74 73 78 78 74 60 71 70 77 75 75 75
que veu tu as LA pour lui
que veu tu as LA pour lui
deadpool- Messages : 156
Date d'inscription : 30/03/2011
Sujets similaires
» TRADING BLOCK CBJ VENEZ CHERCHÉ VOS JOUEUR FAVORI. SVP!!!
» Trading block COLORADO
» PHOENIX COYOTES TRADING BLOCK
» Vancouver --=Joueur Libre=--
» joueur de 4eime trio dispo
» Trading block COLORADO
» PHOENIX COYOTES TRADING BLOCK
» Vancouver --=Joueur Libre=--
» joueur de 4eime trio dispo
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum